مدارس تابعه
استان | شهرستان | جنسيت | مقطع | نشانی | تلفن | پیش شماره | وب سایت | کد پستی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فارس | جهرم | دخترانه | دوره دوم | شهرک ایثارگران- ابتدای ایثار12 | - | - | - | 7418815745 | |
خراسان رضوی | مشهد | دخترانه | دوره دوم | شهرک شهید رجایی- بعداز حر 3/1 - پشت ایستگاه اتوبوس- جنب مسجد حضرت فاطمةالزهرا(سلامالله علیها) | 33710820 | 051 | - | - | |
خراسان رضوی | مشهد | پسرانه | دوره دوم | شهرک شهید رجایی- مهرآباد- فرهنگسرای سلامت- طبقه دوم | 33765411 | 051 | - | 9173549311 | |
خراسان رضوی | مشهد | پسرانه | دوره اول | قاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره) | 35135553 | 051 | - | 9189747561 | |
خراسان رضوی | مشهد | پسرانه | دوره دوم | قاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره) | 35239940 | 051 | مشاهده | 9189747561 | |
تهران | تهران | دخترانه | دوره اول | م بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸ | 33995838 | 021 | - | 1141737311 | |
تهران | تهران | دخترانه | دوره دوم | م بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸ | 33921323 | 021 | مشاهده | 1141737311 | |
لرستان | خرم آباد | دخترانه | دوره اول / دوم | کوی ارتش- جنب بیمارستان شفاء | 33263060 | 066 | - | 6816994831 | |
لرستان | خرم آباد | پسرانه | دوره اول / دوم | گلدشت- خ فردوسی | 33413561 | 066 | - | 6815746765 |
نمایش ۲۶ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.